לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 391 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בקטורה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בספיר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בדימונה: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באילת: 4.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באשדוד: 5.00 ש"ח



מוצא

 

יעד

 דימונה - פרץ סנטר / כביש 25 34 21.5   34 34 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 27 27   9.1 12.5 16 27 39.5
 עין יהב - פונדק עין יהב / חטמר 42.5 39.5 34   5.9 10.5 16 21.5 27 27 27 27 37.5 37.5 42.5 39.5 34 34 27 21.5 14.5 34
 ספיר - צומת ספיר 42.5 39.5 34 5.9   10.5 16 21.5 27 27 27 27 37.5 37.5 42.5 39.5 34 34 27 21.5 14.5 34
 צוקים - צומת צוקים 42.5 39.5 37.5 10.5 10.5   10.5 21.5 27 27 27 27 34 34 42.5 39.5 37.5 37.5 34 21.5 21.5 27
 פארן - צומת פארן 42.5 42.5 39.5 16 16 10.5   16 21.5 21.5 21.5 21.5 34 34 42.5 42.5 39.5 37.5 34 27 21.5 21.5
 יהל - צומת יהל 70 51.5 39.5 21.5 21.5 21.5 16   10.5 10.5 12.5 14.5 21.5 21.5 70 51.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 16
 קטורה - צומת קטורה 70 51.5 39.5 27 27 27 21.5 10.5     8.2 10.5 16 16 70 51.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 12.5
 קטורה - צומת קיבוץ קטורה 70 51.5 39.5 27 27 27 21.5 10.5     8.2 10.5 16 16 70 51.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 12.5
 גרופית - צומת גרופית 70 51.5 39.5 27 27 27 21.5 12.5 8.2 8.2   9.1 16 16 70 51.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 10.5
 יטבתה - צומת יטבתה 70 51.5 39.5 27 27 27 21.5 14.5 10.5 10.5 9.1   16 16 70 51.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 9.1
 אילת - אזור תעשיה שחורת 70 51.5 39.5 37.5 37.5 34 34 21.5 16 16 16 16   5 70 51.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 16
 אילת - מעבר גבול רבין / כביש 90 70 51.5 39.5 37.5 37.5 34 34 21.5 16 16 16 16   5 70 51.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 16
 אילות - צומת אילות 70 51.5 39.5 37.5 37.5 34 34 21.5 16 16 16 16 5   70 51.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 16
 צומת רותם - צומת רותם / אורון 39.5 27 9.1 34 34 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 34 27 9.1   9.1 14.5 27 39.5
 צומת צפית - צומת צפית / כביש 25 למערב 39.5 27 12.5 27 27 34 34 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 37.5 34 12.5 9.1   10.5 21.5 39.5
 צומת הערבה - צומת הערבה / כביש 25 למערב 42.5 34 16 21.5 21.5 21.5 27 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 39.5 39.5 39.5 37.5 16 14.5 10.5   14.5 39.5
 עין חצבה - פונדק חצבה 42.5 37.5 27 14.5 14.5 21.5 21.5 34 34 34 34 34 37.5 37.5 42.5 39.5 27 27 21.5 14.5   34
 סמר - צומת סמר 70 51.5 39.5 34 34 27 21.5 16 12.5 12.5 10.5 9.1 16 16 70 51.5 39.5 39.5 39.5 39.5 34  
 קיבוץ יד מרדכי - צומת יד מרדכי   14.5 27 39.5 39.5 39.5 42.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5       27 34 37.5 39.5 51.5
 שדרות - צומת שדרות דרום     21.5 39.5 39.5 39.5 42.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5   14.5   27 27 34 37.5 51.5

  • לרשימת הנחות לחץ כאן
  • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות




  • חיפוש חדש


       

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תבל  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  אקסטרה ירושלים  יונייטד טורס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  דרך אגד עוטף ירושלים  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט